Te brindamos la posibilidad de utilizar nuestra difusión tanto en nuestro medio como en las redes en las que estamos presentes.
Elije el tipo de publicidad que mejor se adapta a tu campaña o consulta otras posibilidades.
- Banner publicitario redirigido o con página propia. Gran variedad de formatos a elegir.
- Guías por sectores (Anuncios Clasificados). Página propia + banner lateral compartido. La máxima información dedicada para ti. Un ejemplo
- Contenido Publicitario: Noticia - Artículo - Reportaje - Entrevista - Video Noticia - Publireportaje - Spot AV - Cuña de Radio. Un ejemplo
Todas las campañas tienen como apoyo la difusión en redes para un óptimo resultado.
Rellena el formulario más abajo y nos pondremos en contacto para darte un presupuesto personalizado.
NUESTRAS TARIFAS 2023
TIPOS DE INSERCIÓN |
|||
TIPO | MEDIDAS | Inserción SEMANA PVP (€) | Inserción QUINICENA (€) |
Gigabanner | 1000 x 250 px | 1005 | 1.900 |
Megabanner A | 900 x 150 px | 895 | 1.700 |
Megabanner B | 800 x 90 px | 780 | 1480 |
Megabanner C | 728 x 90 px | 460 | 874 |
Robapáginas A | 330 x 90 px | 250 | 475 |
Robapáginas B | 330 x 330 px | 295 | 560 |
Robapáginas C | 330 x 600 px | 345 | 680 |
Robapáginas D | 425 x 120 px | 370 | 700 |
Robapáginas E | 645 x 100 px | 390 | 740 |
Otros formatos | Consultar | Precios especiales para campañas | |
OTROS PRODUCTOS |
|||
POST PATROCINADO | 150 € / post | Incluido máximo 2 links dofollow + permanencia en el sitio de 2 años. (Redacción + 35 €) (Bitcoins, Juegos, Tarot, Apuestas + 150 € con 1 año de publicación) | |
GUÍAS POR SECTORES | 75 € / mes | Los típicos anuncios clasificados con un toque mejorado + difusión redes Ejemplo | |
REPORTAJE NOTICIA | 1445 € | Publicación noticia ampliada + imagen + publicación destacada + gestión redes + una semana en portada (Preguntar precio por redacción) | |
VIDEO NOTICIA / ENTREVISTA | 1975 € | Producción AV + publicación noticia ampliada una semana en portada + imagen + publicación destacada + gestión redes Un ejemplo | |
ESPACIO PROPIO DEDICADO | 495 € / mes | Página propia con acceso desde menú con sus noticias Ejemplo Objetivo Alcázar |
DESCUENTOS (%) Sobre PVP |
||||
DURACIÓN > | Dto. MES | Dto. TRIMESTRE | Dto. SEMESTRE | Dto. ANUAL |
Porcentaje de descuento > | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % |
POSICIÓN E IMPORTANCIA > | Dto. FUERA DE HOME | |||
Porcentaje de descuento > | 5 % | |||
- Precios indicados sin IVA
CONTACTO COMERCIAL
comercial@objetivocastillalamancha.es
926 92 00 88
■ Necesitamos vuestra fidelidad para seguir adelante ■